
Frucht | Anwendung für | Katalog No., | Handelsname | Analyte Class | Testformat | Nettopreis/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mais | Korn | YieldGard Corn Borer - Mon810, Bt11, Bt 176 | Cry 1 Ab | 100 Teststreifen | ||
Mais | Planzengewebe, Saatgut | YieldGard Corn Borer – Mon810 und Bt11; Bt176 | Cry 1 Ab | 100 Teststreifen | ||
Mais | Blattgewebe, Saatgut, | Herculex I | Cry 1F | 100 Teststreifen | ||
Mais | Korn | Herculex I | Cry 1F | 100 Teststreifen | ||
Mais | Pflanzengewebe, Saatgut | YieldGard | Cry 3Bb | 100 Teststreifen | ||
Mais | Körner | YieldGard | Cry 3Bb | 100 Teststreifen | ||
Mais | Korn | StarLink | Cry 9C | 100 Teststreifen | ||
Mais | Blattgewebe, Saatgut | StarLink | Cry 9c | 100 Teststreifen | ||
Mais | Blattgewebe, Saatgut, | LibertyLink | PAT/pat | 100 Teststreifen | ||
Mais | Korn | LibertyLink | PAT/pat | 100 Teststreifen | ||
Mais | Korn | Roundup Ready | CP4 EPSPS | 100 Teststreifen | ||
Mais | Blattgewebe, Saatgut | Roundup Ready | CP4 EPSPS | 100 Teststreifen | ||
Mais | Blatt, Saatgut, Korn | YieldGard Corn Borer, Bt11, Mon 810, Bt176 | Cry 1Ab | ELISA Test | ||
Mais | Blatt, Saatgut, Korn | Herculex I | Cry 1F | ELISA Test | ||
Mais | Blatt, Saatgut, Korn, Mehl, Nahrung nicht denaturiert, Gries | StarLink | Cry 9C | ELISA Test | ||
Mais | Blatt, Saatgut, Korn | LibertyLink | PAT/bar | ELISA Test | ||
Mais | Blatt, Saatgut, Korn | LibertyLink | PAT/pat | ELISA Test | ||
Mais | Blatt, Saatgut, Korn | Roundup Ready | CP4 EPSPS | ELISA Test | ||
Mais | Blatt, Saatgut, Korn | YieldGard, Rootworm | Cry 3Bb | ELISA Test | ||
Raps | Blattgewebe, Saatgut | Roundup Ready | CP4 EPSPS | 100 Teststreifen | ||
Reis | Korn | LibertyLink | PAT/bar | 100 Teststreifen | ||
Soja | Bohne | Roundup Ready | CP4 EPSPS | 100 Teststreifen | ||
Soja | Blattgewebe | Roundup Ready | CP4 EPSPS | 100 Teststreifen | ||
Soja | Saatgut, Mehl | Roundup Ready | CP4 EPSPS | ELISA Test | ||
Zuckerrüben | Saatgut | Roundup Ready | CP4 EPSPS | 100 Teststreifen | ||
Diverse |
| AP 007 |
| Cry 1C | ELISA Test | |
Baumwolle | Blatt, Saatgut | Bollgard | Cry 1Ac | 100 Teststreifen | ||
Baumwolle | Blattgewebe, Saatgut | Bollgard II | Cry 2Aa, Cry 2Ab | 100 Teststreifen | ||
Baumwolle | Saatgut | Roundup Ready | CP4 EPSPS | 100 Teststreifen | ||
Baumwolle | Blattgewebe, Saatgut | Roundup Ready | CP4 EPSPS | 100 Teststreifen | ||
Baumwolle | Blattgewebe, Saatgut | Bollgard II | Cry 1Ac, Cry 2A | 100 Teststreifen | ||
Baumwolle | Blatt, Saatgut | Bollgard | Cry 1Ac | ELISA Test | ||
Baumwolle | Blatt, Saatgut | LibertyLink | PAT/bar | ELISA Test | ||
Baumwolle | Blatt, Saatgut | Roundup Ready | CP4 EPSPS | ELISA Test | ||
Baumwolle | Blatt, Saatgut | Bollgard II | Cry 2A | ELISA Test | ||
Baumwolle | Blatt, Saatgut | LibertyLink | PAT/pat | ELISA Test |